19. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
am 08. Juni 2024
Teilnehmerlisten Suche
Teilnehmerlisten einzeln
19. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
Start 08:00 Uhr
Schüler & Jugend
Schüler D 2018/2017 (50m - - - 200m)
Schüler C 2016/2015 (100m - 2,5km - 400m)
Schüler B 2014/2013 (150m - 5km - 1km)
Schüler A 2012/2011 (200m - 5,5km - 1,4km)
Jugend B 2010/2009 (300m - 7km - 2km)
Schüler & Jugend
Schüler D 2018/2017 (50m - - - 200m)
Schüler C 2016/2015 (100m - 2,5km - 400m)
Schüler B 2014/2013 (150m - 5km - 1km)
Schüler A 2012/2011 (200m - 5,5km - 1,4km)
Jugend B 2010/2009 (300m - 7km - 2km)
Teilnehmerlimit: 140